钻孔类型 | 圆柱形的 |
d | 70 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 125 mm | 外径 |
B | 31 mm | 宽度 |
d2 | ≈ 81.45 mm | Recess diameter inner ring |
D2 | ≈ 108.5 mm | Recess diameter 外环 |
r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 |
da | min. 79 mm | 轴肩直径 |
---|---|---|
da | max. 81 mm | 轴肩直径 |
Da | max. 116 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 35.8 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 14.6 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.75 kN |
参考速度 | 10 000 r/min | |
极限速度 | 3 400 r/min | |
允许的角度偏差 | α | 1.5 ° |
计算系数 | kr | 0.045 |
极限值 | e | 0.18 |
计算系数 | Y0 | 3.6 |
计算系数 | Y1 | 3.5 |
计算系数 | Y2 | 5.4 |
一般轴承规格
轴承接口