| 钻孔类型 | Tapered 1:12 |
| d | 40 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 80 mm | 外径 |
| B | 23 mm | 宽度 |
| d2 | ≈ 49 mm | Recess diameter inner ring |
| D2 | ≈ 69.8 mm | Recess diameter 外环 |
| r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 |
| Da | max. 73 mm | 支座直径外壳 |
|---|---|---|
| ra | max. 1.1 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 19.9 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 6.95 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.355 kN |
| 参考速度 | 16 000 r/min | |
| 极限速度 | 5 600 r/min | |
| 允许的角度偏差 | α | 1.5 ° |
| 计算系数 | kr | 0.045 |
| 极限值 | e | 0.22 |
| 计算系数 | Y0 | 2.8 |
| 计算系数 | Y1 | 2.9 |
| 计算系数 | Y2 | 4.5 |
一般轴承规格
轴承接口