钻孔类型 | Tapered 1:12 |
d | 25 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 62 mm | 外径 |
B | 17 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 38 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 50.7 mm | 肩部直径 外环 |
r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 |
Da | max. 55 mm | 支座直径外壳 |
---|---|---|
ra | max. 1.1 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 19 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 5.4 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.28 kN |
参考速度 | 22 000 r/min | |
极限速度 | 15 000 r/min | |
允许的角度偏差 | α | 3 ° |
计算系数 | kr | 0.04 |
极限值 | e | 0.28 |
计算系数 | Y0 | 2.5 |
计算系数 | Y1 | 2.2 |
计算系数 | Y2 | 3.5 |
一般轴承规格
轴承接口