钻孔类型 | Tapered 1:12 |
d | 40 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 90 mm | 外径 |
B | 33 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 53.75 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 77.8 mm | 肩部直径 外环 |
r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 |
Da | max. 81 mm | 支座直径外壳 |
---|---|---|
ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 54 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 16 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.815 kN |
参考速度 | 14 000 r/min | |
极限速度 | 10 000 r/min | |
允许的角度偏差 | α | 3 ° |
计算系数 | kr | 0.05 |
极限值 | e | 0.4 |
计算系数 | Y0 | 1.6 |
计算系数 | Y1 | 1.6 |
计算系数 | Y2 | 2.4 |
一般轴承规格
轴承接口