| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
| d | 25 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 62 mm | 外径 |
| B | 24 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 35.5 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 52.3 mm | 肩部直径 外环 |
| r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 32 mm | 轴肩直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 55 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1.1 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 27 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 7.1 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.365 kN |
| 参考速度 | 22 000 r/min | |
| 极限速度 | 15 000 r/min | |
| 允许的角度偏差 | α | 3 ° |
| 计算系数 | kr | 0.05 |
| 极限值 | e | 0.44 |
| 计算系数 | Y0 | 1.4 |
| 计算系数 | Y1 | 1.4 |
| 计算系数 | Y2 | 2.2 |
一般轴承规格
轴承接口