| 钻孔类型 | 圆柱形的 |
| d | 17 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 47 mm | 外径 |
| B | 19 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 26.15 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 37.2 mm | 肩部直径 外环 |
| r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 22.6 mm | 轴肩直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 41.4 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 14.3 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 3.55 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.183 kN |
| 参考速度 | 30 000 r/min | |
| 极限速度 | 22 000 r/min | |
| 允许的角度偏差 | α | 3 ° |
| 计算系数 | kr | 0.05 |
| 极限值 | e | 0.52 |
| 计算系数 | Y0 | 1.3 |
| 计算系数 | Y1 | 1.2 |
| 计算系数 | Y2 | 1.9 |
一般轴承规格
轴承接口