钻孔类型 | Tapered 1:12 |
d | 45 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 85 mm | 外径 |
B | 23 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 55.32 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 73.2 mm | 肩部直径 外环 |
r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 |
Da | max. 78 mm | 支座直径外壳 |
---|---|---|
ra | max. 1.1 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 32.5 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 10.6 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.54 kN |
参考速度 | 15 000 r/min | |
极限速度 | 10 000 r/min | |
允许的角度偏差 | α | 2.5 ° |
计算系数 | kr | 0.045 |
极限值 | e | 0.26 |
计算系数 | Y0 | 2.5 |
计算系数 | Y1 | 2.4 |
计算系数 | Y2 | 3.7 |
一般轴承规格
轴承接口