钻孔类型 | 圆柱形的 |
d | 10 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 30 mm | 外径 |
B | 14 mm | 宽度 |
d2 | ≈ 14.6 mm | Recess diameter inner ring |
D2 | ≈ 24.72 mm | Recess diameter 外环 |
r1,2 | min. 0.6 mm | 倒角尺寸 |
da | min. 14 mm | 轴肩直径 |
---|---|---|
da | max. 14 mm | 轴肩直径 |
Da | max. 25.8 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 0.6 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 5.53 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 1.18 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.061 kN |
参考速度 | 50 000 r/min | |
极限速度 | 17 000 r/min | |
允许的角度偏差 | α | 1.5 ° |
计算系数 | kr | 0.045 |
极限值 | e | 0.33 |
计算系数 | Y0 | 2 |
计算系数 | Y1 | 1.9 |
计算系数 | Y2 | 3 |
一般轴承规格
轴承接口