钻孔类型 | Tapered 1:12 |
d | 75 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 130 mm | 外径 |
B | 25 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 93.05 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 114.2 mm | 肩部直径 外环 |
r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 |
Da | max. 121 mm | 支座直径外壳 |
---|---|---|
ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 39 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 15.6 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.8 kN |
参考速度 | 10 000 r/min | |
极限速度 | 6 700 r/min | |
允许的角度偏差 | α | 2.5 ° |
计算系数 | kr | 0.04 |
极限值 | e | 0.18 |
计算系数 | Y0 | 3.6 |
计算系数 | Y1 | 3.5 |
计算系数 | Y2 | 5.4 |
一般轴承规格
轴承接口