| d | 1 000 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 1 670 mm | 外径 |
| H | 402 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 1 531 mm | 外径轴垫圈端面 |
| D1 | ≈ 1 270 mm | 肩部直径外圈 |
| B | 154.9 mm | 轴垫圈的宽度或安装在轴上的轴垫圈内径的长度(带机加工保持架的轴承) |
| B1 | 389 mm | 高度轴垫圈+保持架 |
| C | 190 mm | 高度外圈 |
| s | 599 mm | 轴垫圈端面到压力点的距离 |
| r1,2 | min. 15 mm | 倒角尺寸轴垫圈 |
| da | min. 1 350 mm | 轴台直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 1 490 mm | 支撑座直径 |
| ra | max. 12 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 31 100 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 140 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 8 650 kN |
| 参考速度 | 130 r/min | |
| 极限速度 | 260 r/min | |
| 最小轴向载荷系数 | A | 1 900 |
一般轴承规格
轴承接口