| d |  889  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  939.8  mm  | 外径 | 
| H |  25.4  mm  | 径向横截面 | 
| B |  25.4  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 907.847  mm  | 肩部直径内环 | 
| d2 | ≈ 903.072  mm  | 凹槽直径内环 | 
| D1 | ≈ 920.953  mm  | 肩部直径外圈 | 
| D2 | ≈ 929.691  mm  | 凹槽直径外圈 | 
 12.7  mm  | 球径 | |
 2.032  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  102  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  263  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  657  kN  | 
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM |  34.859  kN·m  | 
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M |  120.216  kN·m  | 
| 空载时的最大起动扭矩 |  38.302  N·m  | |
| 极限速度 |  55  r/min  | 
一般轴承规格