d | 635 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 673.1 mm | 外径 |
H | 19.05 mm | 径向横截面 |
B | 19.05 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 649.097 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 659.003 mm | 肩部直径外圈 |
D4 | ≈ 662.559 mm | 肩部直径外圈 |
9.525 mm | 球径 | |
2.032 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 42.6 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 154 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 446 kN |
一般轴承规格