| d |  558.795  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  609.608  mm  | 外径 | 
| H |  25.4  mm  | 径向横截面 | 
| B |  25.4  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 577.647  mm  | 肩部直径内环 | 
| D1 | ≈ 590.753  mm  | 肩部直径外圈 | 
 12.7  mm  | 球径 | |
 2.032  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  80.7  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  168  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  420  kN  | 
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM |  17.696  kN·m  | 
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M |  49.058  kN·m  | 
一般轴承规格