| d |  508  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  546.1  mm  | 外径 | 
| H |  19.05  mm  | 径向横截面 | 
| B |  19.05  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 522.097  mm  | 肩部直径内环 | 
| D1 | ≈ 532.003  mm  | 肩部直径外圈 | 
 9.525  mm  | 球径 | |
 2.032  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  47.2  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  104  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  260  kN  | 
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM |  9.324  kN·m  | 
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M |  27.455  kN·m  | 
一般轴承规格