d | 508 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 527.05 mm | 外径 |
H | 9.525 mm | 径向横截面 |
B | 9.525 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 515.036 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 520.014 mm | 肩部直径外圈 |
4.763 mm | 球径 | |
1.016 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 15.5 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 43.6 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 109 kN |
基本动载荷额定值,力矩 | CM | 3.016 kN·m |
基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 11.279 kN·m |
一般轴承规格