| d |  457.2  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  508  mm  | 外径 | 
| H |  25.4  mm  | 径向横截面 | 
| B |  25.4  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 476.047  mm  | 肩部直径内环 | 
| d2 | ≈ 471.272  mm  | 凹槽直径内环 | 
| D1 | ≈ 489.153  mm  | 肩部直径外圈 | 
| D2 | ≈ 497.891  mm  | 凹槽直径外圈 | 
 12.7  mm  | 球径 | |
 2.032  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  72.9  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  139  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  347  kN  | 
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM |  13.196  kN·m  | 
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M |  33.477  kN·m  | 
| 空载时的最大起动扭矩 |  10.734  N·m  | |
| 极限速度 |  100  r/min  | 
一般轴承规格