| d | 406.4 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 457.2 mm | 外径 |
| H | 25.4 mm | 径向横截面 |
| B | 25.4 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 425.247 mm | 肩部直径内环 |
| d2 | ≈ 420.472 mm | 凹槽直径内环 |
| D1 | ≈ 438.353 mm | 肩部直径外圈 |
| D2 | ≈ 447.091 mm | 凹槽直径外圈 |
12.7 mm | 球径 | |
2.032 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 68.6 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 124 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 310 kN |
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM | 11.115 kN·m |
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 26.8 kN·m |
| 空载时的最大起动扭矩 | 8.587 N·m | |
| 极限速度 | 110 r/min |
一般轴承规格