| d | 406.395 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 431.808 mm | 外径 |
| H | 12.7 mm | 径向横截面 |
| B | 12.7 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 415.798 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 422.402 mm | 肩部直径外圈 |
6.35 mm | 球径 | |
1.524 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 21.8 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 50.2 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 126 kN |
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM | 3.426 kN·m |
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 10.52 kN·m |
一般轴承规格