d | 355.6 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 371.475 mm | 外径 |
H | 7.938 mm | 径向横截面 |
B | 7.938 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 361.467 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 365.582 mm | 肩部直径外圈 |
D4 | ≈ 366.751 mm | 肩部直径外圈 |
3.969 mm | 球径 | |
1.016 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 7.86 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 30.1 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 86.7 kN |
一般轴承规格