| d |  355.6  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  406.4  mm  | 外径 | 
| H |  25.4  mm  | 径向横截面 | 
| B |  25.4  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 374.447  mm  | 肩部直径内环 | 
| d2 | ≈ 369.672  mm  | 凹槽直径内环 | 
| D1 | ≈ 387.553  mm  | 肩部直径外圈 | 
| D2 | ≈ 396.291  mm  | 凹槽直径外圈 | 
 12.7  mm  | 球径 | |
 2.032  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  64.1  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  110  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  274  kN  | 
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM |  9.158  kN·m  | 
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M |  20.868  kN·m  | 
| 空载时的最大起动扭矩 |  6.666  N·m  | |
| 极限速度 |  125  r/min  | 
一般轴承规格