| d |  355.595  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  381.008  mm  | 外径 | 
| H |  12.7  mm  | 径向横截面 | 
| B |  12.7  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 364.998  mm  | 肩部直径内环 | 
| D1 | ≈ 371.602  mm  | 肩部直径外圈 | 
| D4 | ≈ 373.99  mm  | 肩部直径外圈 | 
 6.35  mm  | 球径 | |
 1.524  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  15.9  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  50.9  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  147  kN  | 
一般轴承规格