d | 304.8 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 320.675 mm | 外径 |
H | 7.938 mm | 径向横截面 |
B | 7.938 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 310.667 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 314.782 mm | 肩部直径外圈 |
3.969 mm | 球径 | |
1.016 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 9.1 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 22.2 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 55.6 kN |
基本动载荷额定值,力矩 | CM | 1.067 kN·m |
基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 3.477 kN·m |
一般轴承规格