| d |  304.8  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  317.5  mm  | 外径 | 
| H |  6.35  mm  | 径向横截面 | 
| B |  6.35  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 309.524  mm  | 肩部直径内环 | 
| D1 | ≈ 312.776  mm  | 肩部直径外圈 | 
| D4 | ≈ 313.665  mm  | 肩部直径外圈 | 
 3.175  mm  | 球径 | |
 0.635  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  5.02  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  19.1  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  55.1  kN  | 
一般轴承规格