| d |  304.795  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  323.858  mm  | 外径 | 
| H |  9.525  mm  | 径向横截面 | 
| B |  9.525  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 311.836  mm  | 肩部直径内环 | 
| D1 | ≈ 316.814  mm  | 肩部直径外圈 | 
 4.763  mm  | 球径 | |
 1.016  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  11.7  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  26.5  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  66.2  kN  | 
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM |  1.375  kN·m  | 
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M |  4.161  kN·m  | 
一般轴承规格