d | 279.4 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 295.275 mm | 外径 |
H | 7.938 mm | 径向横截面 |
B | 7.938 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 285.267 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 289.382 mm | 肩部直径外圈 |
3.969 mm | 球径 | |
1.016 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 8.65 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 20.4 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 51.1 kN |
基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.933 kN·m |
基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 2.934 kN·m |
一般轴承规格