| d |  279.4  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  330.2  mm  | 外径 | 
| H |  25.4  mm  | 径向横截面 | 
| B |  25.4  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 298.247  mm  | 肩部直径内环 | 
| d2 | ≈ 293.472  mm  | 凹槽直径内环 | 
| D1 | ≈ 311.353  mm  | 肩部直径外圈 | 
| D2 | ≈ 320.091  mm  | 凹槽直径外圈 | 
 12.7  mm  | 球径 | |
 2.032  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  56.7  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  87.6  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  219  kN  | 
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM |  6.479  kN·m  | 
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M |  13.355  kN·m  | 
| 空载时的最大起动扭矩 |  4.293  N·m  | |
| 极限速度 |  160  r/min  | 
一般轴承规格