| d |  254  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  273.05  mm  | 外径 | 
| H |  9.525  mm  | 径向横截面 | 
| B |  12.7  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 261.036  mm  | 肩部直径内环 | 
| d2 | ≈ 257.81  mm  | 凹槽直径内环 | 
| D1 | ≈ 266.014  mm  | 肩部直径外圈 | 
| D2 | ≈ 267.792  mm  | 凹槽直径外圈 | 
 4.763  mm  | 球径 | |
 0.381  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  10.5  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  22.2  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  55.5  kN  | 
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM |  1.04  kN·m  | 
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M |  2.924  kN·m  | 
| 空载时的最大起动扭矩 |  1.808  N·m  | |
| 极限速度 |  200  r/min  | 
一般轴承规格