| d |  253.995  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  292.108  mm  | 外径 | 
| H |  19.05  mm  | 径向横截面 | 
| B |  19.05  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 268.097  mm  | 肩部直径内环 | 
| D1 | ≈ 278.003  mm  | 肩部直径外圈 | 
 9.525  mm  | 球径 | |
 2.032  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  32.7  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  54  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  135  kN  | 
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM |  3.345  kN·m  | 
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M |  7.368  kN·m  | 
一般轴承规格