| d |  228.6  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  244.475  mm  | 外径 | 
| H |  7.938  mm  | 径向横截面 | 
| B |  7.938  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 234.467  mm  | 肩部直径内环 | 
| D1 | ≈ 238.582  mm  | 肩部直径外圈 | 
 3.969  mm  | 球径 | |
 1.016  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  7.7  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  16.8  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  42  kN  | 
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM |  0.684  kN·m  | 
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M |  1.989  kN·m  | 
一般轴承规格