| d | 215.9 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 234.95 mm | 外径 |
| H | 9.525 mm | 径向横截面 |
| B | 12.7 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 222.936 mm | 肩部直径内环 |
| d2 | ≈ 219.71 mm | 凹槽直径内环 |
| D1 | ≈ 227.914 mm | 肩部直径外圈 |
| D2 | ≈ 229.692 mm | 凹槽直径外圈 |
4.763 mm | 球径 | |
0.381 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 9.59 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 19 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 47.5 kN |
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.811 kN·m |
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 2.14 kN·m |
| 空载时的最大起动扭矩 | 1.322 N·m | |
| 极限速度 | 265 r/min |
一般轴承规格