| d |  203.2  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  219.075  mm  | 外径 | 
| H |  7.938  mm  | 径向横截面 | 
| B |  7.938  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 209.067  mm  | 肩部直径内环 | 
| D1 | ≈ 213.182  mm  | 肩部直径外圈 | 
| D4 | ≈ 214.706  mm  | 肩部直径外圈 | 
 3.969  mm  | 球径 | |
 1.016  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  5.71  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  17.5  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  50.6  kN  | 
一般轴承规格