d | 203.2 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 215.9 mm | 外径 |
H | 6.35 mm | 径向横截面 |
B | 6.35 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 207.924 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 211.176 mm | 肩部直径外圈 |
3.175 mm | 球径 | |
0.635 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 5.03 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 11.1 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 27.8 kN |
基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.395 kN·m |
基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 1.167 kN·m |
一般轴承规格