d | 203.2 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 222.25 mm | 外径 |
H | 9.525 mm | 径向横截面 |
B | 12.7 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 210.236 mm | 肩部直径内环 |
d2 | ≈ 207.01 mm | 凹槽直径内环 |
D1 | ≈ 215.214 mm | 肩部直径外圈 |
D2 | ≈ 216.992 mm | 凹槽直径外圈 |
4.763 mm | 球径 | |
0.381 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 9.26 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 17.9 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 44.8 kN |
基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.739 kN·m |
基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 1.906 kN·m |
空载时的最大起动扭矩 | 1.175 N·m | |
极限速度 | 310 r/min |
一般轴承规格