| d |  203.195  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  254.008  mm  | 外径 | 
| H |  25.4  mm  | 径向横截面 | 
| B |  25.4  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 222.047  mm  | 肩部直径内环 | 
| D1 | ≈ 235.153  mm  | 肩部直径外圈 | 
 12.7  mm  | 球径 | |
 2.032  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  48.4  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  65.7  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  164  kN  | 
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM |  4.151  kN·m  | 
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M |  7.511  kN·m  | 
一般轴承规格