d | 190.5 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 228.6 mm | 外径 |
H | 19.05 mm | 径向横截面 |
B | 19.05 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 204.597 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 214.503 mm | 肩部直径外圈 |
D4 | ≈ 218.694 mm | 肩部直径外圈 |
9.525 mm | 球径 | |
2.032 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 22.5 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 48.9 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 141 kN |
一般轴承规格