d | 180 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 220 mm | 外径 |
H | 20 mm | 径向横截面 |
B | 19.99 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 195 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 205 mm | 肩部直径外圈 |
9.525 mm | 球径 | |
1.5 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 30.8 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 44.2 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 111 kN |
基本动载荷额定值,力矩 | CM | 2.312 kN·m |
基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 4.421 kN·m |
一般轴承规格