| d | 177.8 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 203.2 mm | 外径 |
| H | 12.7 mm | 径向横截面 |
| B | 12.7 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 187.198 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 193.802 mm | 肩部直径外圈 |
| D4 | ≈ 196.494 mm | 肩部直径外圈 |
6.35 mm | 球径 | |
1.524 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 10.9 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 26.3 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 76.1 kN |
一般轴承规格