d | 177.8 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 228.6 mm | 外径 |
H | 25.4 mm | 径向横截面 |
B | 25.4 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 196.647 mm | 肩部直径内环 |
d2 | ≈ 191.872 mm | 凹槽直径内环 |
D1 | ≈ 209.753 mm | 肩部直径外圈 |
D2 | ≈ 218.491 mm | 凹槽直径外圈 |
12.7 mm | 球径 | |
2.032 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 45.4 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 58.4 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 146 kN |
基本动载荷额定值,力矩 | CM | 3.461 kN·m |
基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 5.935 kN·m |
空载时的最大起动扭矩 | 1.921 N·m | |
极限速度 | 240 r/min |
一般轴承规格