d | 177.795 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 193.683 mm | 外径 |
H | 7.938 mm | 径向横截面 |
B | 7.938 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 183.667 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 187.782 mm | 肩部直径外圈 |
3.969 mm | 球径 | |
1.016 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 6.66 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 13.2 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 33 kN |
基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.464 kN·m |
基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 1.226 kN·m |
一般轴承规格