d | 165.1 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 184.15 mm | 外径 |
H | 9.525 mm | 径向横截面 |
B | 9.525 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 172.136 mm | 肩部直径内环 |
d2 | ≈ 168.91 mm | 凹槽直径内环 |
D1 | ≈ 177.114 mm | 肩部直径外圈 |
D2 | ≈ 178.892 mm | 凹槽直径外圈 |
4.763 mm | 球径 | |
0.381 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 8.23 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 14.7 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 36.8 kN |
基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.54 kN·m |
基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 1.285 kN·m |
空载时的最大起动扭矩 | 0.791 N·m | |
极限速度 | 380 r/min |
一般轴承规格