d | 165.1 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 180.975 mm | 外径 |
H | 7.938 mm | 径向横截面 |
B | 7.938 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 170.98 mm | 肩部直径内环 |
d2 | ≈ 170.155 mm | 凹槽直径内环 |
D1 | ≈ 175.095 mm | 肩部直径外圈 |
D2 | ≈ 175.895 mm | 凹槽直径外圈 |
3.969 mm | 球径 | |
1.016 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 6.38 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 12.3 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 30.7 kN |
基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.414 kN·m |
基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 1.063 kN·m |
空载时的最大起动扭矩 | 0.43 N·m | |
极限速度 | 380 r/min |
一般轴承规格