| d |  152.4  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  171.45  mm  | 外径 | 
| H |  9.525  mm  | 径向横截面 | 
| B |  12.7  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 159.436  mm  | 肩部直径内环 | 
| d2 | ≈ 156.21  mm  | 凹槽直径内环 | 
| D1 | ≈ 164.414  mm  | 肩部直径外圈 | 
| D2 | ≈ 166.192  mm  | 凹槽直径外圈 | 
 4.763  mm  | 球径 | |
 0.381  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  7.87  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  13.7  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  34.1  kN  | 
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM |  0.478  kN·m  | 
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M |  1.104  kN·m  | 
| 空载时的最大起动扭矩 |  0.689  N·m  | |
| 极限速度 |  410  r/min  | 
一般轴承规格