d | 152.395 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 165.108 mm | 外径 |
H | 6.35 mm | 径向横截面 |
B | 6.35 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 157.124 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 160.376 mm | 肩部直径外圈 |
3.175 mm | 球径 | |
0.635 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 4.25 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 8.45 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 21.1 kN |
基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.253 kN·m |
基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 0.67 kN·m |
一般轴承规格