| d | 140 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 180 mm | 外径 |
| H | 20 mm | 径向横截面 |
| B | 20 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 155 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 165 mm | 肩部直径外圈 |
9.525 mm | 球径 | |
1.5 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 27.4 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 35.7 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 89.1 kN |
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM | 1.643 kN·m |
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 2.852 kN·m |
一般轴承规格