| d |  139.7  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  190.5  mm  | 外径 | 
| H |  25.4  mm  | 径向横截面 | 
| B |  25.4  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 158.547  mm  | 肩部直径内环 | 
| D1 | ≈ 171.653  mm  | 肩部直径外圈 | 
| D4 | ≈ 177.521  mm  | 肩部直径外圈 | 
 12.7  mm  | 球径 | |
 2.032  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  32  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  54.8  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  158  kN  | 
一般轴承规格