| d |  139.7  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  158.75  mm  | 外径 | 
| H |  9.525  mm  | 径向横截面 | 
| B |  12.7  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 146.736  mm  | 肩部直径内环 | 
| d2 | ≈ 143.51  mm  | 凹槽直径内环 | 
| D1 | ≈ 151.714  mm  | 肩部直径外圈 | 
| D2 | ≈ 153.492  mm  | 凹槽直径外圈 | 
 4.763  mm  | 球径 | |
 0.381  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  5.67  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  12.6  kN  | 
| 空载时的最大起动扭矩 |  0.576  N·m  | |
| 极限速度 |  1 180  r/min  | 
一般轴承规格