d | 139.695 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 155.583 mm | 外径 |
H | 7.938 mm | 径向横截面 |
B | 7.938 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 145.567 mm | 肩部直径内环 |
D1 | ≈ 149.682 mm | 肩部直径外圈 |
D4 | ≈ 151.333 mm | 肩部直径外圈 |
3.969 mm | 球径 | |
1.016 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 4.6 kN |
---|---|---|
径向基本静载荷额定值 | C0 | 12.2 kN |
轴向基本静载荷额定值 | C0a | 35.2 kN |
一般轴承规格