| d | 130 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 156 mm | 外径 |
| H | 13 mm | 径向横截面 |
| B | 13.005 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 139.7 mm | 肩部直径内环 |
| D1 | ≈ 146.3 mm | 肩部直径外圈 |
6.35 mm | 球径 | |
1.5 mm | 轴或外壳圆角的最大半径 |
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK | 14.4 kN |
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 | 20.9 kN |
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a | 52.3 kN |
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM | 0.771 kN·m |
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M | 1.496 kN·m |
一般轴承规格