| d |  130  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  146  mm  | 外径 | 
| H |  8  mm  | 径向横截面 | 
| B |  8.001  mm  | 宽度 | 
| d2 | ≈ 136.55  mm  | 凹槽直径内环 | 
| D2 | ≈ 139.42  mm  | 凹槽直径外圈 | 
 3.969  mm  | 球径 | |
 0.8  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  7.63  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  13.4  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  33.4  kN  | 
| 基本动载荷额定值,力矩 | CM |  0.395  kN·m  | 
| 基本静载荷额定值,力矩 | C0M |  0.923  kN·m  | 
| 空载时的最大起动扭矩 |  0.26  N·m  | |
| 极限速度 |  490  r/min  | 
一般轴承规格