| d |  127  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  146.058  mm  | 外径 | 
| H |  9.525  mm  | 径向横截面 | 
| B |  9.525  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 134.036  mm  | 肩部直径内环 | 
| D1 | ≈ 139.014  mm  | 肩部直径外圈 | 
| D4 | ≈ 141.021  mm  | 肩部直径外圈 | 
 4.763  mm  | 球径 | |
 1.016  mm  | 轴或外壳圆角的最大半径 | 
| 额定动载荷,AKMI,径向 | CK |  5.84  kN  | 
|---|---|---|
| 径向基本静载荷额定值 | C0 |  14.1  kN  | 
| 轴向基本静载荷额定值 | C0a |  40.8  kN  | 
一般轴承规格